روتر شبکه ISR4351-AXV/K9 سیسکو
سیسکو ارائه کننده تجهیزات شبکه های کامپیوتری با ارائه روتر ISR4351-AXV/K9 که دارای پهنای باند 50 تا 100 مگابیت در ثانیه می باشد، این روتر را ارائه کرده است. این روتر شامل یک پورت SFP ، دو پورت RJ-45 ، یک پورت کنسول USB حالت B و یک پورت سریال کنسول می باشد. روتر سیسکو ISR4351-AXV/K9 سیسکو از سری روترهای سیسکو سری 4000 می باشد.
مشخصات روتر ISR4351-AXV/K9
- پورت RJ-45 : سه عدد
- پورت SFP : سه عدد
- حافظه فلش : 4GB
- حداکثر حافظه فلش : 16GB
- پورت کنسول : USB -type B و پورت سریال کنسول RJ-45
مشخصات کلی ISR4351-AXV/K9 |
|
Description | Cisco ISR 4351 AXV Bundle.PVDM4-64 w/APP.SEC.UC lic.CUBE-25 |
Aggregate Throughput | 200 Mbps to 400 Mbps |
Total onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports | 3 |
RJ-45-based ports | 3 |
SFP-based ports | 3 |
Enhanced service-module slots | 2 |
Doublewide service-module slots | 1 (assumes no singlewide SM-X modules installed) |
NIM slots | 3 |
OIR (all I/O modules) | Yes |
Onboard ISC slot | 1 |
Default memory double-data-rate 3 (DDR3) error-correction-code (ECC) DRAM
(Combined control/services/data planes) |
4 GB |
Maximum memory DDR3 ECC DRAM (Combined control/services/data planes) | 16 GB |
Default memory DDR3 ECC DRAM (data plane) | NA |
Maximum memory DDR3 ECC DRAM (data plane) | NA |
Default memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) | NA |
Maximum memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) | NA |
Default flash memory | 4 GB |
Maximum flash memory | 16 GB |
External USB 2.0 slots (type A) | 2 |
USB console port -type B mini (up to 115.2 kbps) | 1 |
Serial console port – RJ45 (up to 115.2 kbps) | 1 |
Serial auxiliary port – RJ45
(up to 115.2 kbps) |
1 |
Power-supply options | Internal: AC, DC, and PoE |
Redundant power supply | N/A |
AC input voltage | 100 to 240 VAC autoranging |
AC input frequency | 47 to 63 Hz |
AC input current range, AC power supply (maximum) | 7.1 to 3.0A |
AC input surge current | 60 A peak and less than 12 Arms per half cycle |
Typical power (no modules) (watts) | 48 |
Maximum power with AC power supply (watts) | 430 |
Maximum power with PoE power supply (platform only) (watts) | 990 |
Maximum endpoint PoE power available from PoE power supply (watts) | 500 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.